Duoflex débits jusqu’à 3 500 m3/h
DESCRIPTIF
APPLICATION - INSTALLATION
- Application tertiaire
- récupération des calories de l’air extrait afin de préchauffer l’air neuf dans tous types de bâtiments tertiaires,
- ventilation de confort.
- Versions
- Ø : sans batterie - verticale et horizontale,
- BT : batterie électrique de préchauffage intégrée - verticale et horizontale,
- AT : batterie électrique antigivrage intégrée - verticale et horizontale.
- Installation
- intérieur/extérieur (toiture en accessoire),
- montage au sol sur pieds (V) ou suspendu (H).
CONSTRUCTION
- Structure
- Caisson monobloc autoportant composé de panneaux double peau en acier galvanisé pour la peau intérieure et en acier pré-laqué pour la peau extérieure.
- Raccordement aéraulique en ligne de la centrale au moyen de piquages à joint classe D fournis.
- Isolation
- Par panneaux de 25 mm de laine minérale. R = 0.75 m2.K/W. Classe A2-S1,d0.
- Motorisation
- Moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC).
- Échangeur
- Échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié Eurovent, étanche et pouvant fonctionner jusqu’à 80°C.
- By-pass
- By-pass partiel de l’échangeur sur l’air neuf motorisé et régulé automatiquement.
- Batterie
- Modèle électrique intégré :
- monté câblé en usine
- protection thermique intégrée (conforme CH37)
- Modèle hydraulique :
- protection antigel intégrée
- Modèle électrique intégré :
- Filtration
- Filtres haute efficacité et à faible perte de charges : ISO ePM1 55% (F7) au soufflage et ISO ePM10 60% (M5)à la reprise.
RÉGULATION

Caractéristiques
Unité | DUOFLEX 800 | |
Moteurs | ||
Tension d'alimentation | V | Monophasé 230 V |
Puissance abs. max | W | 343 |
Intensité max. | A | 2,39 |
Batteries électriques | ||
Tension d'alimentation | V | Monophasé 230 V |
Puissance batterie électrique | W | 2500 |
Intensité max. | A | 10,9 |
Batteries à eau change-over | ||
Proposées en accessoire : raccordables directement sur la centrale. | ||
LIBELLÉ - CODE (version horizontale) | BCO DFLEX 800-1200H code : 514 296 | |
LIBELLÉ - CODE (version verticale) | BCO DFLEX 800-1200V code : 514 352* | |
Débit nominal | m3/h | 700 |
En mode froid : entrée d'air BCO 28°C/60% haut rendement - régime d'eau 7/12°C | ||
Puissance | kW | 3,25 |
Débit d'eau | l/s | 0,16 |
PdC sur l'eau | kPa | 2,4 |
PdC sur l'air | Pa | 20,7 |
T° soufflage après BCO | °C | 18 |
En mode chaud : entrée d'air BCO 13°C/50% haut rendement - régime d'eau 45/40°C | ||
Puissance | kW | 5,02 |
Débit d'eau | l/s | 0,24 |
PdC sur l'eau | kPa | 4 |
PdC sur l'air | Pa | 14,4 |
T° soufflage après BCO | °C | 34 |
Version horizontale sans batterie | ||
REF | DUOFLEX-H 800 DEP | |
CODE | 514 393 | |
Version horizontale avec batterie électrique de préchauffage intégrée | ||
REF | DUOFLEX-H 800BT DEP | |
CODE | 514 394 | |
Version horizontale avec batterie électrique antigivrage intégrée | ||
REF | DUOFLEX-H 800AT DEP | |
CODE | 514 395* | |
Version verticale sans batterie | ||
REF | DUOFLEX-V 800 DEP | |
CODE | 514 396* | |
Version verticale avec batterie électrique de préchauffage intégrée | ||
REF | DUOFLEX-V 800BT DEP | |
CODE | 514 397* | |
Version verticale avec batterie électrique antigivrage intégrée | ||
REF | DUOFLEX-V 800AT DEP | |
CODE | 514 398* | |
*produit non stocké, nous consulter. |