XtremVRF
UNITÉS INTÉRIEURES
Découvrez toutes nos unités intérieures pour les VRF Atlantic Fujitsu :
- Muraux Compacts
- Muraux
- Cassettes 600 x 600 compactes
- Cassettes 800 x 800 façade noire / blanche
- Consoles compactes détendeur déporté
- Gainables compacts avec pression
- Gainables moyenne pression
- Gainables haute pression
- Gainables tout air neuf
- Micro-Gainables
- Consoles / plafonniers
- Plafonniers
- Cassettes 3 voies 3D
Caractéristiques
Modèles | Réversible/Chaud seul | |
Alimentation : Tri 400 V + N - 50 Hz | ||
Puissance nécessaire pour votre projet | CV / kW | 8 / 22,4 |
CODE (RÉVERSIBLE) | 876 234 | |
CODE (CHAUD SEUL) | 876 287 | |
NOMBRE MAXI D’U.I. RACCORDABLES | 13 | |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | ||
P. frigo. nominale* | W | 22 400 |
P. calo. nominale | W | 25 000 |
Puissance calo à -7°C | W | 22 300 |
P. abs. nominale en froid* | W | 5 200 |
P. abs. nominale en chaud | W | 5 170 |
Puissance abs. à -7°C | W | 5 760 |
Débit d’air max. (u. ext.) GV | m³/h | 11 100 |
PERFORMANCES | ||
EER (froid) à +35°C* | 4,31 | |
COP (chaud) à +7°C | 4,84 | |
COP (chaud) à -7°C | 3,87 | |
Niveau pression acoustique U. ext. (froid) / (chaud) | dB(A) | 56 / 58 |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||
Froid* | °C | -15 à 52 |
Chaud | °C | -20 à 21 |
DIMENSIONS (HxLxP) | ||
Unité extérieure | mm | 1 690 x 930 x 765 |
POIDS | ||
Unité extérieure | kg | 255 |
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ||
Calibre disjoncteur | A | 20 |
LIAISONS FRIGO | ||
Dia. gaz | pouce | 7/8" |
Dia. liquide | pouce | 1/2" |
Long. max UI/UE | m | 165 |
Dénivelé max UE/UI | m | 50/40 |
Charge nominale en R410A (longueur standard) | kg | 11,7 |
*Hors modèle chaud seul | ||
Note : caractéristiques basées sur les conditions suivantes : | ||
– Climatisation : température intérieure 27°C BS / 19° C BH - température extérieure : 35°C BS / 24°C BH | ||
– Chauffage : température intérieure 20°C BS / 15°C BH - température extérieure 7°C BS / 6°C BH | ||
Longueur des lignes : 7,5 m - Dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m | ||
Niveau de pression acoustique relevé à 1 m, en champs libre, sur plan réfléchissant |
DOCUMENTS
Votre recherche a produit plus de 100 résultats, tous les éléments de votre demande ne sont pas affichés, merci d’affiner votre recherche