Muraux Zenkeo Confort

PILOTAGE À DISTANCE
Grâce au module wifi intégré et à l’application SmartClima, pilotez votre unité murale depuis votre smartphone.
L’application SmartClima, permet de :
- Mettre en route ou éteindre le climatiseur.
- Choisir le mode de fonctionnement.
- Régler la vitesse du ventilateur.
- Effectuer des programmations.
Caractéristiques
DIMENSIONNEMENT | Unité | AS 009 NB.UI |
Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | ||
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET | W | 2600 |
LIBELLÉ UE | 1U 009 NBR.UE | |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||
P. frigo. nominale (min. / max.) | W | 2 600 (800 / 3 200) |
P. calo. nominale (min. / max.) | W | 3 200 (800 / 4 200) |
P. calo. à -7°C | W | 2 700 |
P. abs. nominale en froid | W | 650 |
P. abs. nominale en chaud | W | 800 |
Débit d’air (u. int.) PV / GV | m3/h | 250 / 600 |
Débit d’air max. (u. ext.) GV | m3/h | 1 900 |
PERFORMANCES | ||
EER / SEER | dB(A) | 4,00 / 8,50 |
COP / SCOP | dB(A) | 4,00 / 4,60 |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 20 / 35 |
Puissance acoustique (u. int.) (froid) | dB(A) | 54 |
Pression acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 47 |
Puissance acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 59 |
CLASSIFICATION ErP | ||
Classe énergétique (froid) | A+++ | |
Classe énergétique (chaud) | A++ | |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||
Froid | °C | -10 à 43 |
Chaud | °C | -15 à 24 |
INSTALLATION | ||
DIMENSIONS (H x L x P) | ||
u. int. | mm | 280 x 855 x 200 |
u. ext. | mm | 553 x 800 x 275 |
POIDS | ||
u. int. / u. ext | kg | 10 / 29 |
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | ||
Intensité Nom. | A | 3,6 |
Calibre disjonct. | A | 16 |
Câble d’interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | |
Unité à alimenter élec. | u. ext. | |
LIAISONS FRIGORIFIQUES | ||
Dia. gaz | pouce | 3/8" |
Dia. liquide | pouce | 1/4" |
Long. standard | m | 7 |
Long. min. / max. | m | 3 / 15 |
Dénivelé max. | m | 10 |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | |
Charge nominale (long. standard) / EqCO2 | g/t | 650 / 0,439 |
Charge add. | g/m | 20 |
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS | ||
Unité intérieure | mm | 16 |
Les données de ce tableau sont préliminaires. | ||
DÉTAIL DES LIBELLÉS | ||
UNITÉ INTÉRIEURE* | AS 009 NB.UI | |
Référence - famille | 873954 - 8311 | |
UNITÉ EXTÉRIEURE | 1U 009 NBR.UE | |
Référence - famille | 872938 - 8211 | |
* Livrée avec sa télécommande infra-rouge. |