Muraux gamme TAKAO M2 Confort
Caractéristiques
DIMENSIONNEMENT | Unité | ASYG 7 KM |
Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | ||
Puissance nécessaire pour votre projet | W | 2 000 |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||
P. frigo. nominale (min. / max.) | W | 2 000 (900 / 3 000) |
P. calo. nominale (min. / max.) | W | 2 500 (900 / 3 400) |
P. calo. à -7°C | W | 2 400 |
P. abs. nominale en froid | W | 450 |
P. abs. nominale en chaud | W | 555 |
Débit d’air (u. int.) PV / GV | m3/h | 270 / 720 |
Débit d’air max. (u. ext.) GV | m3/h | 1 650 |
PERFORMANCES | ||
EER / SEER | 4,43 / 7,40 | |
COP / SCOP | 4,52 / 4,10 | |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 20 / 38 |
Puissance acoustique (u. int.) (froid) | dB(A) | 54 |
Pression acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 46 |
Puissance acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 61 |
CLASSIFICATION ErP | ||
Classe énergétique (froid) | A++ | |
Classe énergétique (chaud) | A+ | |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||
Froid | °C | -10 à 46 |
Chaud | °C | -15 à 24 |
INSTALLATION | ||
DIMENSIONS (HxLxP) | ||
u. int | mm | 270 x 834 x 222 |
u. ext. | mm | 541 x 663 x 290 |
POIDS | ||
u. int. / u. ext. | kg | 10 / 23 |
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | ||
Intensité Nom. | A | 3 |
Calibre disjonct | A | 16 |
Câble d’interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | |
Unité à alimenter élec. | u. ext. | |
LIAISONS FRIGORIFIQUES | ||
Dia. gaz | pouce | 3/8” |
Dia. liquide | pouce | 1/4” |
Long. standard | m | 15 |
Long. min. / max. | m | 3 / 20 |
Dénivelé max. | m | 15 |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | |
Charge nominale (long. standard) / EqCO2 | g | 600 / 0,405 |
Charge add. | g/m | 20 |
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS | ||
Unité intérieure | mm | 16 |
OPTIONS DISPONIBLES | ||
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE | UTY-RVNYM code : 875 019 | |
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE | UTY-RSNYM code : 809 459 | |
PLATINE INTERFACE | UTY-TWBXF2-2 code : 875 118 | |
INTERFACE WI-FI | UTY-TFSXW1 code : 875 108 | |
DÉTAIL DES LIBELLÉS | ||
UNITÉ INTÉRIEURE* | ASYG 7 KMT.UI | |
Code - famille | 873 102 - 8310 | |
UNITÉ EXTÉRIEURE | AOYG 7 KMT.UE | |
Code - famille | 872 068 - 8210 | |
ENSEMBLE | ASYG 7 KM | |
Code - famille | 878 077 - 8810 | |
*Livrée avec sa télécommande infra-rouge |