Muraux
Caractéristiques
Unité | AS 007 BS.UI | |
Type | Muraux | |
Puissance nécessaire pour votre projet | W | 2 000 |
Code | 873 905 | |
Famille | 8311 | |
Puissance frigo. nominale | W | 2 000 |
Puissance calo. nominale | W | 2 300 |
Débit d'air (unité intérieure) PV/GV | m3/h | 320 / 600 |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV | dB(A) | 21 / 39 |
Puissance acoustique (u.int.) | dB(A) | 52 |
Dimensions (H x L x P) | mm | 280 x 855 x 200 |
Poids | kg | 10 |
Dia. liaison gaz | pouce | 3/8" |
Dia. liaison liquide | pouce | 1/4" |
Dia. evacuation des condensats u. int. | mm | 16 |
Les données de ce tableau sont préliminaires. |