Maxi-multi TWIN et TRIPLE
Caractéristiques
Unité | AOYG 54 KBTB.UE | |
Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz | ||
Type | Mono-zone | |
Puissance nécessaire pour votre projet | W | 13 300 |
Code | 872 089 | |
FAMILLE | 8230 | |
NOMBRE MAXI D’U.I. RACCORDABLES | 3 | |
DIMENSIONNEMENT | ||
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | ||
P. frigo nominale (min/max) | W | 13 400 ( 4 500 / 14 500) |
P. calo. nominale (min / max) | W | 15 500 (4 700 / 16 500) |
P. calo. à -7°C | W | 13 740 |
P. abs. nominale en froid | W | 4 220 |
P. abs. nominale en chaud | W | 3 890 |
Débit d'air max (u. ext.) GV | m³/h | 4 450 |
PERFORMANCES | ||
EER / SEER | 3,03 / 5,81 / 229% | |
COP / SCOP | 3,98 / 3,85 / 151% | |
Pression acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 58 |
Puissance acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 73 |
CLASSIFICATION ErP | ||
Classe énergétique (froid) | A+ | |
Classe énergétique (chaud) | A | |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | ||
Froid | °C | -15 à 46 |
Chaud | °C | -15 à 24 |
DIMENSIONS (HxLxP) | ||
u. ext. | mm | 998 x 940 x 320 |
POIDS | ||
u. ext. | kg | 67 |
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ||
Intensité Nom | A | 19,4 |
Calibre disjonct. | A | 32 |
Câble d'interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | |
Câble alimentation | 3G x 6 mm² | |
Unité à alimenter elec. | u. ext. | |
LIAISONS FRIGORIFIQUES | ||
Dia. gaz | pouce | 5/8" |
Dia. liquide | pouce | 3/8" |
Long. standard | m | 30 |
Long. max. | m | 50 |
Dénivelé max. | m | 30 |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | |
Charge nominale (long. standard) / EqCO2 | g/t | 2 700 / 1,823 |
Charge add. | g/m | Se reporter aux notices d’installation. |
Les données de ce tableau sont préliminaires. |
UNITÉS INTÉRIEURES
Découvrez toutes nos unités intérieures pour les Maxi-multi Atlantic Fujitsu R32 :